| 09/01 (Mon) | 179 |  |
| 09/02 (Tue) | 169 |  |
| 09/03 (Wed) | 153 |  |
| 09/04 (Thu) | 191 |  |
| 09/05 (Fri) | 158 |  |
| 09/06 (Sat) | 200 |  |
| 09/07 (Sun) | 190 |  |
| 09/08 (Mon) | 142 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/12 | 3,973 | 128 |  |
|
| 2006/01 | 18,531 | 598 |  |
| 2006/02 | 14,601 | 521 |  |
| 2006/03 | 14,572 | 470 |  |
| 2006/04 | 14,475 | 483 |  |
| 2006/05 | 15,766 | 509 |  |
| 2006/06 | 10,812 | 360 |  |
| 2006/07 | 11,189 | 361 |  |
| 2006/08 | 10,967 | 354 |  |
| 2006/09 | 8,884 | 296 |  |
| 2006/10 | 7,819 | 252 |  |
| 2006/11 | 8,673 | 289 |  |
| 2006/12 | 10,020 | 323 |  |
|
| 2007/01 | 9,498 | 306 |  |
| 2007/02 | 7,969 | 285 |  |
| 2007/03 | 8,573 | 277 |  |
| 2007/04 | 6,672 | 222 |  |
| 2007/05 | 5,601 | 181 |  |
| 2007/06 | 5,707 | 190 |  |
| 2007/07 | 6,365 | 205 |  |
| 2007/08 | 6,769 | 218 |  |
| 2007/09 | 4,351 | 145 |  |
| 2007/10 | 4,031 | 130 |  |
| 2007/11 | 3,362 | 112 |  |
| 2007/12 | 4,293 | 138 |  |
|
| 2008/01 | 4,723 | 152 |  |
| 2008/02 | 4,181 | 144 |  |
| 2008/03 | 4,052 | 131 |  |
| 2008/04 | 2,976 | 99 |  |
| 2008/05 | 2,908 | 94 |  |
| 2008/06 | 3,168 | 106 |  |
| 2008/07 | 6,882 | 222 |  |
| 2008/08 | 6,174 | 199 |  |
| 2008/09 | 1,382 | 177 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5